বিষয় ভিত্তিক অনলাইন লেকচার
Six |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | General Science |
| 7 | Bangladesh And Global Studies |
| 8 | ICT |
| 9 | Religion |
| 10 | Home Science |
Seven |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | General Science |
| 7 | Bangladesh And Global Studies |
| 8 | ICT |
| 9 | Religion |
| 10 | Home Science |
Eight |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | General Science |
| 7 | Bangladesh And Global Studies |
| 8 | ICT |
| 9 | Religion |
| 10 | Home Science |
Nine |
|
| 1 | BANGLA 1st |
| 2 | BANGLA 2nd |
| 3 | ENGLISH 1st |
| 4 | ENGLISH 2nd |
| 5 | MATHEMATICS |
| 6 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES |
| 7 | PHYSICS |
| 8 | CHEMISTRY |
| 9 | BIOLOGY |
| 10 | RELIGION |
| 11 | ICT |
| 12 | HIGHER MATHEMATICS |
| 13 | HOME SCIENCE |
| 14 | BANGLA 1st |
| 15 | BANGLA 2nd |
| 16 | ENGLISH 1st |
| 17 | ENGLISH 2nd |
| 18 | MATHEMATICS |
| 19 | SCIENCE |
| 20 | FINANCE AND BANKING |
| 21 | ACCOUNTING |
| 22 | BUSINESS ENTREPRENEURSHIP |
| 23 | RELIGION |
| 24 | I C T |
| 25 | HOME SCIENCE |
| 26 | ENGLISH 1st |
| 27 | ENGLISH 2nd |
| 28 | BANGLA 1st |
| 29 | BANGLA 2nd |
| 30 | MATHEMATICS |
| 31 | SCIENCE |
| 32 | HISTORY OF BANGLADESH |
| 33 | GEOGRAPHY |
| 34 | CIVICS AND CITIZENSHIP |
| 35 | RELIGION |
| 36 | I C T |
| 37 | HOME SCIENCE |
Ten |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Bangladesh And Global Studies |
| 7 | Physics |
| 8 | Chemistry |
| 9 | Biology |
| 10 | Religion |
| 11 | ICT |
| 12 | Higher Mathematics |
| 13 | Home Science |
| 14 | Bangla 1st |
| 15 | Bangla 2nd |
| 16 | English 1st |
| 17 | English 2nd |
| 18 | Mathematics |
| 19 | General Science |
| 20 | Finance And Banking |
| 21 | Accounting |
| 22 | Business Entrepreneurship |
| 23 | Religion |
| 24 | ICT |
| 25 | Home Science |
| 26 | Bangla 1st |
| 27 | Bangla 2nd |
| 28 | English 1st |
| 29 | English 2nd |
| 30 | Mathematics |
| 31 | General Science |
| 32 | Religion |
| 33 | ICT |
| 34 | HISTORY OF BANGLADESH |
| 35 | Geography |
| 36 | CIVICS AND CITIZENSHIP |
| 37 | Home Science |
Nine (Voc) |
|
| 1 | Bangla |
Ten (Voc) |
|
| 1 | Bangla |
হোম